ABS的外观为不透明呈象牙色的粒料,无毒、无味、吸水率低其制品可着成各种颜色,并具有90%的高光泽度。AKF-CAS6多工位全自动水分测定仪是一款带自动进样系统的库仑法卡尔费休水分测定仪,可实现无人值守测样,提高测试效率,减少人工成本。本试验通过AKF-CAS6水分仪测定塑料粒子水分含量。
仪器配置
1. AKF-CAS6多工位全自动水分测定仪
2. 全封闭安全滴定池组件
3. 隔膜电解电极
4. 双铂针电极
5. 10mL进样瓶
6. 一次性进样垫
7. 电子天平 ( 0.1mg)
试剂配置
1. 滴定剂:卡尔费休库仑法试剂
仪器参数
● 终点电位:450mV
● 平衡电位:0.3μg/s
● 通气流量:28mL/min
● 加热温度:160℃
● 电解档位:自动
● 搅拌速度:6
● 漂移扣除:关闭
测试方法
1. 卡尔费休反应/极化电流滴定
2. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。
3. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。
4. 等待仪器电解平衡。
5. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。
测试数据
● 样品名称:塑料粒子
● 环境温度:25℃
● 环境湿度:35%
● 测试时间:10min
● 空白值:126.2pg
实验数据:
测样次序 | 样品质量/g | 水质量/pg | 测量结果/% |
1 | 0.1098 | 259.85 | 0.12172% |
2 | 0.1156 | 268.33 | 0.12295% |
3 | 0.1119 | 267.06 | 0.12588% |
4 | 0.1277 | 278.53 | 0.11929% |
5 | 0.1138 | 266.34 | 0.12315% |
6 | 0.1030 | 257.30 | 0.12728% |
7 | 0.1102 | 273.91 | 0.13404% |
8 | 0.1277 | 284.13 | 0.12367% |
9 | 0.1264 | 283.95 | 0.12480% |
10 | 0.1284 | 286.11 | 0.12454% |
11 | 0.1382 | 300.18 | 0.12589% |
12 | 0.1261 | 285.10 | 0.12601% |
13 | 0.1160 | 269.53 | 0.12356% |
14 | 0.1308 | 294.50 | 0.12867% |
15 | 0.1146 | 279.63 | 0.13388% |
16 | 0.1346 | 290.28 | 0.12190% |
17 | 0.1291 | 291.32 | 0.12790% |
18 | 0.1300 | 293.12 | 0.12840% |
19 | 0.1306 | 297.16 | 0.13090% |
20 | 0.1134 | 269.40 | 0.12628% |
21 | 0.1107 | 267.90 | 0.12800% |
22 | 0.1248 | 297.19 | 0.13701% |
23 | 0.1202 | 280.08 | 0.12802% |
24 | 0.1273 | 286.60 | 0.12600% |
25 | 0.1593 | 327.65 | 0.12646% |
26 | 0.1267 | 285.78 | 0.12595% |
27 | 0.1242 | 277.30 | 0.12166% |
28 | 0.1229 | 281.23 | 0.12614% |
29 | 0.1446 | 303.86 | 0.12286% |
30 | 0.1468 | 304.36 | 0.12136% |
31 | 0.1324 | 284.91 | 0.11987% |
32 | 0.1136 | 269.87 | 0.12647% |
33 | 0.1287 | 281.71 | 0.12083% |
平均值/% | 0.1258% |
测试结果
采用AKF-CAS6测定塑料粒子水分含量,检测快速方便,效率高,测试结果准确性和重复性均符合国标。经测定,样品水分含量约为0.1258%。